一、项目编号:441901-2023-03678
二、项目名称:2023年—2024年购买社会工作服务项目
三、采购结果
合同包1(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市普惠社会工作服务中心 | 东莞市东城街道运河东一路东城段48号河畔广场1栋212室 | 2,001,204.00元 |
合同包2(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市大众社会工作服务中心 | 广东省东莞市南城区簪花路9号泰安阁三栋三楼 | 1,824,938.00元 |
合同包3(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市鹏星社会工作服务社 | 东莞市南城街道莞太路新基路段133号榕树下体验广场E栋 | 1,431,270.00元 |
合同包4(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市乐雅社会工作服务中心 | 东莞市樟木头镇南城大道15号 | 1,340,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包1)):
服务类(东莞市普惠社会工作服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 社会工作服务 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2023年10月25日至2024年10月24日 | 按招标文件要求执行 | 2,001,204.00 |
合同包2(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包2)):
服务类(东莞市大众社会工作服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 社会工作服务 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目(包2):“哀伤辅导”服务项目 | 东莞市 | 按招标文件要求 | 2023年10月25日至2024年10月24日。 | 按招标文件标准 | 491,421.00 |
2-1 | 社会工作服务 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目(包2):“阳光雨?幸福家”党群服务中心项目 | 东莞市 | 按招标文件要求 | 2023年10月25日至2024年10月24日。 | 按招标文件标准 | 596,385.00 |
2-1 | 社会工作服务 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目(包2):“帮扶街面流浪乞讨人员”服务项目 | 东莞市 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起1年 | 按招标文件标准 | 737,132.00 |
合同包3(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包3)):
服务类(东莞市鹏星社会工作服务社)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 社会工作服务 | “幸福加油站—婚姻护航”婚姻家庭辅导项目 | 采购人指定的服务范围 | 招标文件指定的服务要求 | 服务期:2023年10月25日至2024年10月24日 | 采购人指定服务标准 | 596,380.00 |
3-1 | 社会工作服务 | “爱在人间,情暖夕阳”关爱长者服务项目 | 采购人指定的服务范围 | 招标文件指定的服务要求 | 服务期:2023年10月25日至2024年10月24日 | 采购人指定服务标准 | 477,080.00 |
3-1 | 社会工作服务 | 莞爱社会工作服务项目 | 采购人指定的服务范围 | 招标文件指定的服务要求 | 自合同签订之日起1年 | 采购人指定服务标准 | 357,810.00 |
合同包4(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包4)):
服务类(东莞市乐雅社会工作服务中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 社会工作服务 | 东莞市“民生大莞家”之“莞家驿站”社会工作服务项目 | 采购人指定的地点。 | 配备符合招标资质要求的2名社工,为用人单位提供相关的优质服务,具体详见投标文件 | 2023年10月25日至2024年10月24日 | 具体详见投标文件 | 238,400.00 |
4-1 | 社会工作服务 | “帮扶站内流浪乞讨人员”服务项目 | 采购人指定的地点。 | 配备符合招标资质要求的9名社工,为用人单位提供相关的优质服务,具体详见投标文件 | 2023年11月1日至2024年10月31日 | 具体详见投标文件 | 1,101,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王丽萍、赵青、周海亚(采购人代表)、吴臣、叶冠群
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数;按国家计委[计价格[2002]1980号]文件的规定按差额定律累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目(包1) | 2.3009 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目(包2) | 2.1599 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目(包3) | 1.8450 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2023年—2024年购买社会工作服务项目(包4) | 1.7720 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市普惠社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 38.80 | 36.00 | 10.00 | 84.80 | 1 | 1 |
东莞市沁源社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 26.40 | 5.00 | 10.00 | 41.40 | 2 | 2 |
东莞市乐民社区服务发展促进中心 | 通过 | 通过 | 21.00 | 3.00 | 10.00 | 34.00 | 3 |
合同包2(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市大众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | 90.00 | 1 | 1 |
东莞市同德社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 28.80 | 9.00 | 10.00 | 47.80 | 2 | 2 |
东莞市蓝天关怀公益服务中心 | 通过 | 通过 | 23.60 | 4.00 | 10.00 | 37.60 | 3 |
合同包3(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市鹏星社会工作服务社 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 10.00 | 94.00 | 1 | 1 |
东莞市乐雅社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 36.60 | 32.00 | 10.00 | 78.60 | 3 | 2 |
东莞市大众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 41.40 | 40.00 | 10.00 | 91.40 | 2 |
合同包4(2023年—2024年购买社会工作服务项目(包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市乐雅社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 36.80 | 32.00 | 10.00 | 78.80 | 2 | 1 |
佛山市仁德社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 23.20 | 0.00 | 9.99 | 33.19 | 3 | 2 |
东莞市鹏星社会工作服务社 | 通过 | 通过 | 39.40 | 40.00 | 9.98 | 89.38 | 1 | |
东莞市至诚社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 22.60 | 0.00 | 9.98 | 32.58 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市民政局
地 址:东莞市莞城区汇峰路一号汇峰中心H座4、5楼
联系方式:0769-22832571
2.采购代理机构信息
名 称:广东国政建设工程咨询有限公司
地 址:东莞市南城街道鸿福路200号第一国际汇一城4栋1808室01
联系方式:0769-22881456
3.项目联系方式
项目联系人:陈咏梅
电 话:0769-22881456
广东国政建设工程咨询有限公司
2023年06月19日